Vultr 成立于 2014 年,是一家来自美国的 VPS 云服务器商家,母公司是 Choopa,是一家拥有很多自己的数据中心、实力非常雄厚的公司。Vultr 目前主要深耕服务器领域,产品包括便宜 VPS、高性能 VPS、专用裸金属服务器和独立服务器等各种业务,在亚洲、美洲、欧洲、澳洲等共计拥有 20 多个机房,机房基本上覆盖全球各个地区,其中包括大家熟知的日本东京、韩国首尔、新加坡、美国洛杉矶、德国法兰克福、澳大利亚悉尼等地的机房。同时,Vultr 商家全部采用按小时收费的计费方式,非常适合新手学习、搭建应用、外贸电商等用途。
一、Vultr 优惠套餐推荐
常规套餐
常规套餐全部采用 Intel CPU,以及普通 SSD 硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 0.5TB | 1Gbps | 仅IPv6 | $2.5/月 | 购买 |
1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 0.5TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $3.5/月 | 购买 |
1核 | 1GB | 25GB SSD | 1TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $5/月 | 购买 |
1核 | 2GB | 55GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $10/月 | 购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 3TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $20/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 4TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $40/月 | 购买 |
6核 | 16GB | 320GB SSD | 5TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $80/月 | 购买 |
8核 | 32GB | 640GB SSD | 6TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $160/月 | 购买 |
16核 | 64GB | 1280GB SSD | 10TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $320/月 | 购买 |
24核 | 96GB | 1600GB SSD | 15TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $640/月 | 购买 |
高性能套餐
高性能套餐采用 AMD EPYC 或者 Intel Xeon CPU,以及 NVMe SSD 高速硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 25GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $6/月 | 购买 |
1核 | 2GB | 50GB NVMe SSD | 3TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $12/月 | 购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVMe SSD | 4TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $18/月 | 购买 |
2核 | 4GB | 100GB NVMe SSD | 5TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $24/月 | 购买 |
4核 | 8GB | 180GB NVMe SSD | 6TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $48/月 | 购买 |
4核 | 12GB | 260GB NVMe SSD | 7TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $72/月 | 购买 |
8核 | 16GB | 350GB NVMe SSD | 8TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $96/月 | 购买 |
12核 | 24GB | 500GB NVMe SSD | 12TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $144/月 | 购买 |
高频套餐
高频套餐采用 3GHz+ Intel Xeon CPU,并且配备 NVMe SSD 高速硬盘。
CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 32GB NVMe SSD | 1TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $6/月 | 购买 |
1核 | 2GB | 64GB NVMe SSD | 2TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $12/月 | 购买 |
2核 | 2GB | 80GB NVMe SSD | 3TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $18/月 | 购买 |
2核 | 4GB | 128GB NVMe SSD | 3TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $24/月 | 购买 |
3核 | 8GB | 256GB NVMe SSD | 4TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $48/月 | 购买 |
4核 | 16GB | 384GB NVMe SSD | 5TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $96/月 | 购买 |
6核 | 24GB | 448GB NVMe SSD | 6TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $144/月 | 购买 |
8核 | 32GB | 512GB NVMe SSD | 7TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $192/月 | 购买 |
12核 | 48GB | 768GB NVMe SSD | 8TB | 1Gbps | 1个IPv4 | $256/月 | 购买 |
二、Vultr 高速机房推荐
Vultr 目前在全球共有机房 20 多个,并且仍在不停增加中,能够覆盖亚洲、欧洲、美洲、澳洲等地区,其中就包括大家熟知的东京、新加坡、洛杉矶、法兰克福、悉尼等地。
1、移动用户机房推荐
移动用户推荐使用东京(Tokyo)、新加坡(Singapore)、洛杉矶(Los Angeles)机房。
2、联通用户机房推荐
联通用户推荐使用东京(Tokyo)、洛杉矶(Los Angeles)、硅谷(Silicon Valley)、西雅图(Seattle)、新加坡(Singapore)机房。
3、电信用户机房推荐
电信用户不推荐使用东京(Tokyo)、新加坡(Singapore)机房,推荐使用洛杉矶(Los Angeles)、硅谷(Silicon Valley)、西雅图(Seattle)机房。
当然了,以上建议都是基于站长自己的经验而提出的。Vultr中文网 将在最近集中发布 2022 年最新 Vultr 所有机房的测评信息,大家可以根据自己的具体情况进行选择。
三、Vultr 最新优惠通知
点击链接加入群聊:【便宜VPS优惠推送群】
或者打开手机 QQ 扫码即可加入: